|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Антенна-усилитель сигнала для дрона "Атаман" + комплект проводов 20 метров + штатив + кронштейн для штатива
Тройной диапазон: 2.4GHz / 5.2GHz / 5.8GHz | Реальная мощность 30W+
Skyrazor "Отаман" - это профессиональная антенная система и усилитель мощности, разработанный для радикального увеличения дальности полёта и стабильности связи БПЛА (DJI, Autel и т.д.) в сложных условиях. В отличие от бюджетных решений, "Отаман" — это проверенное оборудование для тех, кому критически важно иметь реальный запас мощности для преодоления помех и пробития зон действия РЭБ.
Основные преимущества по результатам лабораторных тестов:
-
Честная выходная мощность: Устройство прошло строгие испытания на векторном анализаторе цепей (VNA) Keysight E5071C. Зафиксированная реальная мощность составляет 32–35 Вт (45.0 – 45.4 дБм) на каждом канале, что значительно превышает показатели стандартных усилителей.
-
Высокий коэффициент усиления (Gain): Показатель 24-26 дБ позволяет эффективно работать даже со слабым входным сигналом от пульта, усиливая его до максимума без потери качества и появления цифровых шумов.
-
Чистота сигнала и селективность: Благодаря высокой селективности (параметры S12/S21), усилитель работает чётко в заданных диапазонах, минимизируя помехи для соседних систем и обеспечивая стабильный видеопоток.
-
Энергоэффективность и защита: Оптимизированная схема потребления (~70 Вт при макс. нагрузке) и фиолетовая управляющая плата нового поколения обеспечивают стабильность напряжения и защиту модулей от перегрузки.
Технические особенности:
- Материалы корпуса: прочный алюминий и ABS-пластик.
- Энергоснабжение: встроенный аккумулятор 5000 мА·ч (25.2V) и возможность питания от адаптера 28V/10A.
- Рабочие условия: температурный диапазон от -20°C до +65°C, относительная влажность до 75%.
- Размеры и вес: компактный размер 370x355x77 мм, вес – 7.4 кг.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий диапазон | 2.4~2.5 ГГц; 5.0~5.875 ГГц |
| Выходная мощность | 2.4ГГц: 45.13 дБм (~32.5 Вт), 5.2 МГц: 45.38 дБм (~34.5 Вт), 5.8ГГц: 45.38 дБм (~34.5 Вт) |
| Ширина канала | 20 МГц / 40 МГц / 80 МГц |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Режим работы | Двусторонняя связь, полудуплекс, разделение по времени |
| Антенна | Внутренняя направленная антенна 2.4ГГц14dBi/5.875ГГц12dBi |
| Тип разъёма входа | Разъёмы N-Type |
| Входная мощность | 0~20дБм |
| Коэффициент усиления передатчика | 20 ~ 25дБ |
| Коэффициент усиления приёмника | 20 ~ 25дБ |
| Коэффициент шума | ≤3.5дБ типично |
| Частотная характеристика | ±1дБ в рабочем диапазоне |
| Адаптер питания | 28В/10А DC, 100~240В |
| Рабочая температура | -20°C до +65°C |
| Рабочая влажность | До 75% относительной влажности |
| Материал | Литой алюминий + ABS |
| Светодиодные индикаторы | Светодиодные индикаторы питания и активности |
| Вес усилителя | 7.4 кг |
| Размер усилителя | 370мм x 355мм x 77мм |
| Индикатор батареи | Индикатор уровня заряда батареи |
| Батарея | Встроенный 25.2V 5000mA (126Wh) |
| Гарантия | 12 мес. |
Сравнительная таблица антенн-усилителей сигнала:
| Характеристика (рус) | Усилитель сигнала Skyrazor Отаман | Усилитель сигнала Skyrazor Отаман мини | Усилитель сигнала Skyrazor "Varta" |
|---|---|---|---|
| Рабочий диапазон | 2,4~2,5 ГГц; 5,0~5,875 ГГц | 2,4~2,5 ГГц; 5,0~5,875 ГГц | 2,4~2,5 ГГц; 5,0~5,875 ГГц |
| Выходная мощность | 2.4ГГц: 45.13 дБм (~32.5 Вт), 5.2 МГц: 45.38 дБм (~34.5 Вт), 5.8ГГц: 45.38 дБм (~34.5 Вт)) | 10000 мВт (40 дБм) | 10000 мВт (40 дБм) |
| Ширина канала | 20 МГц / 40 МГц / 80 МГц | 20 МГц / 40 МГц / 80 МГц | 20 МГц / 40 МГц / 80 МГц |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.11b/g/n/a/ac | IEEE 802.11b/g/n/a/ac | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Режим работы | Двусторонняя связь, полудуплекс, разделение по времени | Двусторонняя связь, полудуплекс, разделение по времени | Двусторонняя связь, полудуплекс, разделение по времени |
| Антенна | Внутренняя направленная антенна 2.4ГГц 14dBi / 5.875ГГц 12dBi | Внутренняя направленная антенна 12dBi / 10dBi 2.4ГГц / 5.875ГГц | Внутренняя направленная антенна 12dBi / 10dBi 2.4ГГц / 5.875ГГц |
| Тип разъёма входа | Разъёмы N-Type | Разъёмы N-Type | Разъёмы N-Type |
| Входная мощность | 0 ~ 20дБм | 0 ~ 20дБм | 0 ~ 20дБм |
| Коэффициент усиления передатчика | 20 ~ 25дБ | 16 ~ 19дБ | 16 ~ 19дБ |
| Коэффициент усиления приёмника | 20 ~ 25дБ | ≤12дБ | ≤17.5дБ |
| Коэффициент шума | ≤3.5дБ типично | ≤3.5дБ типично | ≤3.65дБ типично |
| Частотная характеристика | ±1дБ в рабочем диапазоне | ±1дБ в рабочем диапазоне | ±1дБ в рабочем диапазоне |
| Адаптер питания | 28В/10А DC, 100~240В | 12В/2А DC, 100~240В | 15В/2А DC, 100~240В |
| Рабочая температура | -20°C до +65°C | -40°C до +70°C | -40°C до +70°C |
| Рабочая влажность | До 75% относительной влажности | До 75% относительной влажности | До 75% относительной влажности |
| Материал | Литой алюминий + ABS | Литой алюминий | Литой алюминий |
| Светодиодные индикаторы | Светодиодные индикаторы питания и активности | Светодиодные индикаторы питания и активности | Светодиодные индикаторы питания и активности |
| Вес усилителя | 7.4 кг | 2.25 кг | 1.5 кг |
| Размер усилителя | 370мм x 355мм x 77мм | 198мм x 182мм x 46мм | 255мм x 155мм x 55мм |
| Индикатор батареи | Индикатор уровня заряда батареи | Индикатор уровня заряда батареи | Индикатор уровня заряда батареи |
| Батарея | Встроенный 25.2V 5000mA (126Wh) | Встроенная 10.8В 3000мА (37.8Вт·ч) | Встроенная 10.8 В, 6400 мА·ч |
Комплектация:
- Усилитель сигнала "Отаман" 2.4GHz/5.8GHz 30W
- Блок питания
- Инструкция пользователя
- Пигтейлы для адаптации пульта управления – 4 шт.
- Удлинительные кабели 20 метров RG-8 – 2 шт.
- Гибкие переходы 50 см (LMR-240) – 2 шт.
- Соединительные адаптеры
- Штатив
- Кронштейн для штатива
Этот усилитель разработан для профессионалов и энтузиастов, которые стремятся к максимальной производительности и стабильности связи с квадрокоптером даже в самых удаленных точках.